Terkamnews.com || SIBOLGA – Kepedulian kepada masyarakat terdampak bencana kembali diwujudkan melalui aksi sosial Satbrimob Polda Sumut bersama Relawan Mapel Indonesia pada Jumat (5/12/2025). Penyaluran ….
Terkamnews.com || Semangat gotong royong kembali menjadi kekuatan utama dalam penanganan bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Pada Jumat, 5 Desember 2025, Polri ….
Terkamnews.com || BINJAI – Kapolres Binjai Akbp Bambang C. Utomo, S.H., S.I.K., M.Si., mengirimkan 2 (dua) unit truck bantuan logistik terhadap korban bencana alam di ….
Terkamnews.com || Medan – Upaya memperkuat jaringan komunikasi di wilayah terdampak bencana terus dilakukan Polri. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polda Sumatera Utara mengirimkan ….
Kapolda Sumut Tinjau Langsung Kondisi Pasca Bencana di Sibolga, Pastikan Penanganan Berjalan Optimal
Terkamnews.com || SIBOLGA – Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., turun langsung meninjau kondisi wilayah terdampak bencana alam tanah longsor di ….
Unit K-9 Polda Sumut Kembali Temukan Korban Banjir Bandang, Polri Tegaskan Pencarian Terus Dilakukan
Terkamnews.com || Tapanuli Selatan – Tim Unit Polsatwa K-9 Dit Samapta Polda Sumatera Utara bersama BKO SAR Dit Polsatwa Baharkam Polri berhasil menemukan satu korban ….
Terkamnews.com || SERGAI – Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN R.I. Bapak Dr. Ir. Tigor Pangaribuan, yang didampingi Kapolres Serdang Bedagai AKBP JHON SITEPU, ….
Terkamnews.com || MEDAN – Polda Sumatera Utara kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Kota Sibolga, ….
Terkamnews.com || TAPANULI TENGAH, 4 Desember 2025 – Dalam situasi darurat yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan keberanian, Personel Search and Rescue (SAR) Batalyon A Sat ….
Terkamnews.com || TAPANULISELATAN — Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak banjir dan longsor di wilayah Batang Toru dan sekitarnya, Kepolisian Daerah Sumatera Utara mendirikan sejumlah ….
